03:00 | Einleitung Stefan Lackermeier |
05:00 | Dr. Schüßler und seine Nachfolger |
04:00 | Entstehung der Biochemie nach Dr. Schüßler |
07:00 | Minimumgesetz |
09:00 | Substitution oder Reiz |
22:00 | Baumaterial oder Funktionsmittel |
09:00 | Entstehung von Mineralstoffmängeln |
08:00 | Feststellen von Mineralstoffmängeln |
17:00 | Einnahme von Schüßler Salzen |
06:00 | Reaktionen auf die Einnahme |
05:00 | Betriebsstörung oder Krankheit |
11:00 | Zubereitung der Schüßler Salze |
28:00 | Nr. 01 Calcium fluoratum |
21:00 | Nr. 02 Calcium phosphoricum |
23:00 | Nr. 03 Ferrum phosphoricum |
21:00 | Nr. 04 Kalium chloratum |
23:00 | Nr. 05 Kalium phosphoricum |
24:00 | Nr. 06 Kalium sulfuricum |
16:00 | Nr. 07 Magnesium phosphoricum |
29:00 | Nr. 08 Natrium chloratum |
22:00 | Nr. 09 Natrium phosphoricum |
22:00 | Nr. 10 Natrium sulfuricum |
14:00 | Nr. 11 Silicea |
15:00 | Nr. 12 Calcium sulfuricum |
06:00 | Nr. 13 Kalium arsenicosum |
05:00 | Nr. 14 Kalium bromatum |
08:00 | Nr. 15 Kalium jodatum |
04:00 | Nr. 16 Lithium chloratum |
05:00 | Nr. 17 Manganum sulfuricum |
04:00 | Nr. 18 Calcium sulfuratum |
06:00 | Nr. 19 Cuprum arsenicosum |
10:00 | Nr. 20 Kalium aluminium sulfuricum |
07:50 | Nr. 21 Zincum chloratum |
06:00 | Nr. 22 Calcium carbonicum |
04:38 | Nr. 23 Natrium bicarbonicum |
07:00 | Nr. 24 Arsenum jodatum |
07:40 | Nr. 25 Aurum chloratum natronatum |
06:50 | Nr. 26 Selenum |
06:11 | Nr. 27 Kalium bichromicum |
06:50 | Nr. 28 Natrium vanadinicum |
05:36 | Nr. 29 Cobaltum metallicum |
01:47 | Nr. 30 Niccolum sulfuricum |
08:39 | Nr. 31 Stannum metallicum |
09:36 | Nr. 32 Natrium tetraboracicum |
03:15 | Nr. 33 Molybdenum sulfuratum |
04:00 | Grenzen der Biochemie nach Dr. Schüßler |
04:00 | Extrazelluläre Matrix |
14:00 | Äußere Anwendung |
04:00 | Schadstoffausscheidung |
53:00 | Bluthochdruck |
55:00 | Energiemangel, Leistungsschwäche |
59:00 | Neurodermitis |
| Download Schüßler Salze Fragebogen |
| Download Folien zu den Schüßler Salzen |